تعرفه اینترنت +ADSL2 ساتیا
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
زنبق 1 | 1 ماه | تا 20 | 215+10.7 | 185,000 |
زنبق 1 | 3 ماه | تا 20 | 645+32.2 | 555,000 |
زنبق 1 | 6 ماه | تا 20 | 1290+64.5 | 1,054,500 |
زنبق 1 | 1 سال | تا 20 | 2580+129 | 1,998,000 |
زنبق 2 | 1 ماه | تا 20 | 365+18.2 | 265,000 |
زنبق 2 | 3 ماه | تا 20 | 1095+54.7 | 795,000 |
زنبق 2 | 6 ماه | تا 20 | 2190+109.5 | 1,510,500 |
زنبق 2 | 1 سال | تا 20 | 4380+219 | 2,862,000 |
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
نسترن 4 | 1 ماه | 4 | 10+0.5 | 37.000 |
نسترن 8 | 1 ماه | 8 | 15+0.7 | 46.000 |
نسترن 16 | 1 ماه | 16 | 25+1.2 | 75.000 |
نسترن 4 | 3 ماه | 4 | 30+1.5 | 110.000 |
نسترن 8 | 3 ماه | 8 | 40+2 | 137.500 |
نسترن 16 | 3 ماه | 16 | 65+3.2 | 220.000 |
نسترن 4 | 6 ماه | 4 | 60+3 | 213.000 |
نسترن 8 | 6 ماه | 8 | 80+4 | 267.000 |
نسترن 16 | 6 ماه | 16 | 130+6.5 | 430.000 |
نسترن 4 | 1 سال | 4 | 120+6 | 412.000 |
نسترن 8 | 1 سال | 8 | 160+8 | 515.000 |
نسترن 16 | 1 سال | 16 | 260+13 | 824.000 |
* درمیزان گیگ بین الملل اعلامی ۵ درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران بنا بر دستور وزارت ارتباطات اضافه شده است.
* ترافیک مصرفی (گیگ) سرویس های تماشای فیلم ( فیلیمو، نماوا ، آیو و …) نیز نیم بهاء محاسبه می شود.
* میزان حجم ترافیک داخلی تعرفه های فوق 2.68 برابر حجم بین الملل هست به عنوان مثال ترافیک 100 گیگ بین الملل معادل با 268 گیگ ترافیک داخلی می باشد.
* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران، 60.000 تومان و هزینه نصب و راه اندازی 98.000 تومان می باشد که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
* با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده میشود، برای تبدیل سرعت سرویسهای بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید.
* به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.