تعرفه اینترنت +ADSL2 ساتیا

| نام سرویس | زمان | گیگ بینالملل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| زنبق 1 | 1 ماه | 215+10.7 | 185,000 |
| زنبق 1 | 3 ماه | 645+32.2 | 555,000 |
| زنبق 1 | 6 ماه | 1290+64.5 | 1,054,500 |
| زنبق 1 | 1 سال | 2580+129 | 1,998,000 |
| زنبق 2 | 1 ماه | 365+18.2 | 265,000 |
| زنبق 2 | 3 ماه | 1095+54.7 | 795,000 |
| زنبق 2 | 6 ماه | 2190+109.5 | 1,510,500 |
| زنبق 2 | 1 سال | 4380+219 | 2,862,000 |
| نام سرویس | زمان | گیگ بینالملل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| نسترن 1 | 1 ماه | 25 | 101.250 |
| نسترن 2 | 1 ماه | 15 | 62.100 |
| نسترن 3 | 1 ماه | 10 | 49.950 |
| نسترن 4 | 3 ماه | 65 | 297.000 |
| نسترن 5 | 3 ماه | 40 | 185.625 |
| نسترن 6 | 3 ماه | 30 | 148.500 |
| نسترن 7 | 6 ماه | 130 | 580.500 |
| نسترن 8 | 6 ماه | 80 | 360.450 |
| نسترن 9 | 6 ماه | 60 | 287.550 |
| نسترن 10 | 1 سال | 260 | 1.112,400 |
| نسترن 11 | 1 سال | 160 | 695.250 |
| نسترن 12 | 1 سال | 120 | 556.200 |
* ترافیک مصرفی (گیگ) سرویس های تماشای فیلم ( فیلیمو، نماوا ، آیو و …) نیم بهاء محاسبه می شود.
* میزان حجم ترافیک داخلی تعرفه های فوق 2 برابر حجم بین الملل هست به عنوان مثال ترافیک 100 گیگ بین الملل معادل با 200 گیگ ترافیک داخلی می باشد.
* به مبالغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
دسته بندی ها: